terça-feira, 16 de novembro de 2010

Circuito Paulista finaliza 2010


O tradicional Circuito Paulista de Skate traz para o SESC/SP Ribeirão Preto, nos dias 20 e 21 de novembro, a definição dos Campeões Paulista de 2010, e pra fechar o ano em grande estilo, vai rolar ainda exibição do Dirty Money e Best Trick Pro Snoway valendo passagem pra Barcelona.
A disputa para saber quem será o campeão Paulista 2010 começa com a categoria iniciante, no sábado (20), a partir das 10h. Em seguida entram pra disputa os amadores 2, com entrega da premiação e do ranking ao final do dia. Já no domingo (21), a partir das 10h, acontece a definição das categorias amador 1 e feminino 1. Lembrando que os rankings estão indefinidos uma vez que a nota da pior etapa será desconsiderada. A etapa final do Circuito Paulista vai distribuir cerca de R$ 12.000,00 em prêmios, entregará toda a premiação aos Campeões (notebooks, filmadora e moto Okm) além é logico da viagem pra Barcelona, oferecida pela Snoway ao vencedor da melhor Manobra Profissional.

A unidade do SESC/SP Ribeirão Preto fica na rua Tibiriça n.º 50, centro. Maiores informações pelo fone (16) 3235-6867. Pra quem vem de São Paulo, as vagas do "Busão" pra Ribeirão Preto já podem ser reservadas com a Gláucia, pelo fone: (11) 8468-1845 ou pelo email: glaucrobel@hotmail.com. Quem vier no busão da Gláucia estará isento da taxa de inscrição.
Ranking após 2 etapas:

Feminino 1:
01º- Pamela Leite Rosa: 1900 (950+950)
02º- Ester Perusse: 1856 (856+1000)
03º- Ariana Peres: 1804 (902+902)
04º- Juliana Goya: 1295 (598+697)
05º- Sulviene Vendrúsculo: 1292 (663+629)
06 º- Jéssica Florencio: 1000 (1000+0)
07º- Carla de Almeida 856 (0+856)
08º- Jenifer Toni: 814 (0+814)
09º- Jéssica Hoefler: 814 (814+0)
10º- Carina de Almeida: 773 (0+773)

Amador 1:
01º- Vinícius dos Santos 1950 (950+1000)
02º- Lehi Leite: 1628 (814+814)
03º- Igor Smith: 1507 (773+734)
04º- Pablo Cavalari: 1415 (513+902)
05º- Rodolfo Nogueira: 1295 (697+598)
06º- Herniogenes Dias: 1059 (396+663)
07º- Kelvin Hoefler: 1000 (1000+0)
08º- Denis Silva: 950 (487+463)
09º- Leonardo Spanghero: 950 (69.8+950)
10º- Rafael Vitor São Paulo: 950 (487+463)

Amador 2:
01º- Bruno Henrique: 1477 (814+663)
02º- Jean Spinosa: 1396 (1000+396)
03º- Gustavo Willian: 1253 (439+814)
04º- Pedro Cristiano: 1152 (902+250)
05º- Lucas Pereira: 1111 (734+377)
06º- Washington Luiz: 1081 (568+513)
07º- Bruno Luan: 1000 (1000+0)
08º- Vinicius Moretti: 950 (950+0)
09º- Wilbert Tiburcio: 950 (950+0)
10º- Jonatan Souza: 902 (0+902)

Iniciante:
01º- Matheus Teixeira: 1814 (1000+ 814)
02º- Victor Cardoso: 1511 (814+697)
03º- André Willian: 1437 (950+487)
04º- Rafael Kamada: 1319 (902+417)
05º- Yan Florêncio: 1250 (250+1000)
06º- Gabriel Fortunato: 1150 (487+663)
07º- Abner Castro: 1015 (417+598)
08º- Wacson Mass: 950 (950+0)
09º- Bruno Eduardo: 902 (902+0)
10º- Fernando Soares: 856 (856+0)

Ficha Técnica

Final do Circuito Paulista de Skate
SESC Ribeirão Preto/SP, rua Tibiriça, n.º 50, a partir das 10h

Dias 20 e 21 de novembro, a partir das 10h
Sexta (19) às 19h exibição do documentário Dirty Money
Sábado (20) Iniciante e Amador 2
Domingo (21) Feminino1, Amador 1 e Best Trik Pro Snoway

Premiação do Ranking 2010
Iniciante: Notebook
Feminino: Filmadora HD
Amador 2: Notebook
Amador 1: Moto 0km

Realização
SESC/SP Ribeirão Preto

Loja Responsável
Switch Skate Shop

Patrocínio
NEW

Best Trick Pro
Snoway

Organização
Switch

Co-patrocínio
Freedom Fog,Hocks, Globe, Your Face, Folly, Snoway, Ous, Drop Dead, Toy, Wood Light, QIX.

Evento Oficial
Federação Paulista de Skate
Fonte:CampeonatosdeSkate

Nenhum comentário: